1. 1. R 개념 및 특징,2. R 설치 9분
2. 1-1-1. R 개요 ~ 1-2-3. 연산자 17분
3. 1-2-4. 변수 ~ 1-2-5. 자료형 6분
4. 1-2-6. 객체(1) 14분
5. 1-2-6. 객체(2) 22분
6. 1-2-7. 조건문 8분
7. 1-2-8. 반복문 ~ 1-2-9. 사용자 정의 함수 17분
8. 2-1-1. 파일 수집 19분
9. 2-2-1. 데이터 전처리 패키지 22분
10. 2-2-2. 데이터 정제(1) 26분
11. 2-2-2. 데이터 정제(2) 17분
12. 2-2-3. 데이터 변환(1) 10분
13. 2-2-3. 데이터 변환(2) 19분
14. 2-2-4 표본 추출 및 데이터 전처리_231015 22분
15. 2-3-1 데이터 탐색(1) 13분
16. 2-3-1. 데이터 탐색(2) 18분
17. 2-4-1. 회귀모형 평가 16분
18. 2-4-2. 분류 모형 평가 14분
19. 2-5-1. 분석 모델 클래스, 선형 회귀분석 19분
20. 2-5-2. 로지스틱 회귀분석 13분
21. 2-5-3. 의사결정 나무 9분
22. 2-5-4. 서포트 벡터 머신(SVM) 6분
23. 2-5-5. K-NN 9분
24. 2-5-6. 인공 신경망 9분
25. 2-5-7. 앙상블(1) - 배깅 7분
26. 2-5-7. 앙상블(2) - 랜덤 포레스트 8분
27. 2-6-1~2-6-3. 검정 개요, Z-검정 17분
28. 2-6-4. T-검정(1) 17분
29. 2-6-4. T-검정(2) 15분
30. 2-6-5. F-검정 4분
31. 2-6-6. 카이제곱검정 11분