닫기
과정 구분
과정 카테고리
태그
검색어

전자계산기조직응용기사

2024_BEST인기라벨 2024 정보처리기사 필기 과정이미지
비전공자도 즐겁게 공부할수 있는 강의

2024 정보처리기사 필기

#필기 #베스트셀러 #단기합격

과정정보

교육기간
90일
강의구성
141차시

수강료

130,000원 69,000

판매금액

배송금액

할인금액

총 결제금액

정보처리기사 필기 상세 이미지.png

20230703_수제비 강좌소개_수정본_2.jpg

강의목차(총 141강)

기출문제 1과목 (New)강의섹션버튼이미지

1. 1-1-1. 현행 시스템 분석 4분

2. 1-1-2. 요구사항 확인(1) 15분

3. 1-1-2. 요구사항 확인(2) 15분

4. 1-1-2. 요구사항 확인(3) 6분

5. 1-1-3. 분석 모델 확인 8분

6. 1-2-1. UI 요구사항 확인 ~ 1-2-2. UI 설계 10분

7. 1-3-1. 공통 모듈 설계(1) 14분

8. 1-3-1. 공통 모듈 설계(2) 18분

9. 1-3-2. 객체 지향 설계(1) 14분

10. 1-3-2. 객체 지향 설계(2) 15분

11. 1-3-2. 객체 지향 설계(3) 10분

12. 1-4-1. 인터페이스 요구사항 확인 10분

13. 1-4-2. 인터페이스 대상 식별 ~ 1-4-3. 인터페이스 상세 설계 9분

14. 1-5-1. 기타 12분

기출문제 2과목(New)강의섹션버튼이미지

15. 2-1-1. 데이터 입출력 구현 27분

16. 2-2-1. 모듈 구현 6분

17. 2-2-2. 통합구현 관리 10분

18. 2-3-1. 제품 소프트웨어 패키징 10분

19. 2-3-2. 제품 소프트웨어 매뉴얼 작성 12분

20. 2-3-3. 제품 소프트웨어 버전 관리 3분

21. 2-4-1. 애플리케이션 테스트 케이스 설계 16분

22. 2-4-2. 애플리케이션 통합 테스트 9분

23. 2-4-3. 애플리케이션 성능 개선(1) 18분

24. 2-4-3. 애플리케이션 성능 개선(2) 8분

25. 2-5-1. 인터페이스 설계 확인 ~ 2-5-2. 인터페이스 기능 구현 9분

26. 2-6-1. 기타 4분

기출문제 3과목(New)강의섹션버튼이미지

27. 3-1-1. 절차형 SQL 작성 9분

28. 3-1-2. 응용 SQL 작성(1) 16분

29. 3-1-2. 응용 SQL 작성(2) 7분

30. 3-2-1. 기본 SQL 작성(1) 11분

31. 3-2-1. 기본 SQL 작성(2) 12분

32. 3-2-2. 고급 SQL 작성 13분

33. 3-3-1. 관계 데이터베이스 모델(1) 12분

34. 3-3-1. 관계 데이터베이스 모델(2) 8분

35. 3-3-2. 데이터 모델링 및 설계(1) 12분

36. 3-3-2. 데이터 모델링 및 설계(2) 10분

37. 3-4-1. 물리 요소 조사 분석 6분

38. 3-4-2. DB 물리 속성 설계 1분

39. 3-4-3. 데이터베이스 무결성과 키 11분

40. 3-4-4. DB 반정규화 1분

41. 3-5-1 기타 4분

기출문제 4과목(New)강의섹션버튼이미지

42. 4-1-1. 개발환경 구축 ~ 4-1-3. 배치 프로그램 구현 6분

43. 4-2-1 기본문법 활용(1) 49분

44. 4-2-1. 기본문법 활용(2) 54분

45. 4-2-1. 기본문법 활용(3) 15분

46. 4-2-2. 언어특성 활용 6분

47. 4-2-3. 라이브러리 활용 12분

48. 4-3-1. 운영체제 기초 활용(1) 34분

49. 4-3-1 운영체제 기초 활용(2) 22분

50. 4-3-1 운영체제 기초 활용(3) 15분

51. 4-3-2. 네트워크 기초 활용(1) 34분

52. 4-3-2. 네트워크 기초 활용(2) 24분

53. 4-3-2 네트워크 기초 활용(3) 12분

54. 4-4-1. 기타 6분

기출문제 5과목 (New)강의섹션버튼이미지

55. 5-1-1 소프트웨어 개발방법론 선정(1) 28분

56. 5-1-1 소프트웨어 개발방법론 선정(2) 24분

57. 5-1-2. 소프트웨어 개발방법론 테일러링 16분

58. 5-2-1 네트워크 구축 관리 18분

59. 5-2-2 SW 구축 관리 11분

60. 5-2-3. HW 구축 관리 7분

61. 5-2-4. DB 구축 관리 7분

62. 5-3-1. 소프트웨어 개발 보안 설계 7분

63. 5-3-2 소프트웨어 개발 보안 구현 22분

64. 5-4-1. 시스템 보안 설계 29분

65. 5-4-2. 시스템 보안 구현 12분

66. 5-5-1. 기타 20분

1. 소프트웨어 설계(New)강의섹션버튼이미지

67. 1-1-1. 현행 시스템 분석 25분

68. 1-1-2. 요구사항 확인(1) 29분

69. 1-1-2. 요구사항 확인(2) 35분

70. 1-1-2. 요구사항 확인(3) 30분

71. 1-1-3. 분석 모델 확인 9분

72. 1-2-1. UI 요구사항 확인 27분

73. 1-2-2. UI 설계 6분

74. 1-3-1. 공통 모듈 설계(1) 30분

75. 1-3-1. 공통 모듈 설계(2) 19분

76. 1-3-1. 공통 모듈 설계(3) 21분

77. 1-3-2. 객체지향 설계(1) 32분

78. 1-3-2. 객체지향 설계(2) 36분

79. 1-4-1. 인터페이스 요구사항 확인 31분

80. 1-4-2. 인터페이스 요구사항 대상식별 9분

81. 1-4-3. 인터페이스 상세설계 22분

2. 소프트웨어 개발(New)강의섹션버튼이미지

82. 2-1-1. 논리 데이터 저장소 확인 48분

83. 2-2-1. 모듈 구현 17분

84. 2-2-2. 통합 구현 관리 22분

85. 2-3-1. 제품 소프트웨어 패키징(1) 14분

86. 2-3-1. 제품 소프트웨어 패키징(2) 13분

87. 2-3-2. 제품 소프트웨어 매뉴얼 작성(1) 5분

88. 2-3-2. 제품 소프트웨어 매뉴얼 작성(2) 20분

89. 2-3-3. 제품 소프트웨어 버전 관리 11분

90. 2-4-1. 애플리케이션 테스트 케이스 설계(1) 19분

91. 2-4-1. 애플리케이션 테스트 케이스 설계(2) 31분

92. 2-4-2. 애플리케이션 통합 테스트(1) 20분

93. 2-4-2. 애플리케이션 통합 테스트(2) 6분

94. 2-4-3. 애플리케이션 성능 개선(1) 27분

95. 2-4-3. 애플리케이션 성능 개선(2) 16분

96. 2-5-1. 인터페이스 설계 확인 5분

97. 2-5-2. 인터페이스 기능 구현 19분

3. 데이터베이스 구축(New)강의섹션버튼이미지

98. 3-1-1. 절차형 SQL 작성 12분

99. 3-1-2. 응용 SQL 작성 20분

100. 3-2-1. 기본 SQL 작성(1) 15분

101. 3-2-1. 기본 SQL 작성(2) 30분

102. 3-2-2. 고급 SQL 작성(1) 13분

103. 3-2-2. 고급 SQL 작성(2) 27분

104. 3-3-1. 관계 데이터 모델 14분

105. 3-3-2. 데이터 모델링 및 설계(1) 36분

106. 3-4-1. 물리요소조사 분석 29분

107. 3-4-2. DB 물리속성 설계 11분

108. 3-4-3. 데이터무결성과 키 10분

109. 3-4-4. DB 반정규화 5분

4. 프로그래밍 언어 활용(New)강의섹션버튼이미지

110. 4-1-1. 개발환경 구축 20분

111. 4-1-2. 서버 프로그램 구현 26분

112. 4-1-3. 배치 프로그램 구현 7분

113. 4-2-1. 기본문법 활용(0) 6분

114. 4-2-1. 기본문법 활용(1) 32분

115. 4-2-1. 기본문법 활용(2) 36분

116. 4-2-1. 기본문법 활용(3) 23분

117. 4-2-1. 기본문법 활용(4) 18분

118. 4-2-1. 기본문법 활용(5) 17분

119. 4-2-2. 언어특성 활용 25분

120. 4-2-3. 라이브러리 활용 22분

121. 4-3-1. 운영체제 기초 활용(1) 22분

122. 4-3-1. 운영체제 기초 활용(2) 30분

123. 4-3-1. 운영체제 기초 활용(3) 12분

124. 4-3-1. 운영체제 기초 활용(4) 48분

125. 4-3-1. 운영체제 기초 활용(5) 30분

126. 4-3-2. 네트워크 기초 활용(1) 23분

127. 4-3-2. 네트워크 기초 활용(2) 53분

128. 4-3-2. 네트워크 기초 활용(3) 42분

129. 4-3-2. 네트워크 기초 활용(4) 20분

5. 정보시스템 구축관리(New)강의섹션버튼이미지

130. 5-1-1. 소프트웨어 개발방법론 선정(1) 35분

131. 5-1-1. 소프트웨어 개발방법론 선정(2) 30분

132. 5-1-2. 소프트웨어 개발방법론 테일러링 24분

133. 5-2-1. 네트워크 구축 관리 43분

134. 5-2-2. SW 구축 관리 29분

135. 5-2-3. HW 구축 관리 31분

136. 5-2-4. DB 구축 관리 30분

137. 5-3-1. 소프트웨어 개발 보안 설계 35분

138. 5-3-2. 소프트웨어 개발 보안 구현 39분

139. 5-4-1. 시스템 보안 설계(1) 32분

140. 5-4-1. 시스템 보안 설계(2) 35분

141. 5-4-2. 시스템 보안 구현 21분