1. 전자계산기조직응용기사 필기 OT 9분
2. 1. 프로그래밍 언어의 일반 28분
3. 2. 언어의 설계 및 구현 8분
4. 3. 언어 구문과 번역 17분
5. 4. 자료형 5분
6. 5. 변수, 상수, 별명, 변수 참조 12분
7. 6. 매개 변수 전달 방법 6분
8. 7. 기억 장소 할당 6분
9. 1. 객체지향 개념 15분
10. 2. 객체지향 언어_1 17분
11. 2. 객체지향 언어_2 14분
12. 3. 객체지향 개발 방법 7분
13. 1. C 프로그래밍 3분
14. 2. 자료형, 표준입출력, 선행처리 23분
15. 3. 제어방법 및 연산자 (1) 16분
16. 3. 제어방법 및 연산자 (2) 21분
17. 4. 배열 및 포인터 25분
18. 5. 함수, 기억클래스 17분
19. 6. 구조체, 공용체, 열거체 13분
20. 1. 어셈블리어 프로그래밍 24분
21. 2. 의사명령과 자료표현 31분
22. 3. 명령어 형식과 명령어 22분
23. 4. 문자열 처리 명령 4분
24. 5. 입출력 및 인터럽트 4분
25. 1. 자료 표현 16분
26. 2. 알고리즘 18분
27. 1. 선형구조의 종류와 응용 18분
28. 2. 비선형구조의 종류와 응용 29분
29. 1. 정렬과 탐색 20분
30. 1. 파일처리 26분
31. 1. 데이터베이스 일반_1 22분
32. 1. 데이터베이스 일반_2 26분
33. 2. 데이터베이스 고급 기능 15분
34. 1. 데이터 전송이론 27분
35. 2. 전송제어 방식 31분
36. 1. 네트워크(1) 14분
37. 1. 네트워크(2) 12분
38. 2. 통신 프로토콜(1) 27분
39. 2. 통신 프로토콜(2) 30분
40. 2. 통신 프로토콜(3) 19분
41. 3. 통신제어 프로그램 17분
42. 4. 회선 제어 9분
43. 5. 최신기술 동향 3분
44. 1. 데이터의 표현(1)_1 23분
45. 1. 데이터의 표현(1)_2 19분
46. 1. 데이터의 표현(2) 25분
47. 2. 불 대수 25분
48. 3. 논리 게이트의 이해 26분
49. 4. 조합 논리회로(1) 21분
50. 4. 조합 논리회로(2) 17분
51. 5. 순서 논리회로(1) 21분
52. 5. 순서 논리회로(2) 21분
53. 1. 중앙처리장치(CPU) 17분
54. 2. 레지스터(1) 26분
55. 2. 레지스터(2) 16분
56. 3. 명령어(1) 25분
57. 3. 명령어(2) 13분
58. 1. 마이크로 오퍼레이션(1) 11분
59. 1. 마이크로 오퍼레이션(2) 16분
60. 2. 제어 데이터 18분
61. 3. 제어 규칙 11분
62. 1. 입ㆍ출력에 필요한 기능 6분
63. 2. DMA 및 채널(1) 20분
64. 2. DMA 및 채널(2) 11분
65. 1. 병렬 컴퓨터 구조(1) 18분
66. 1. 병렬 컴퓨터 구조(2) 21분
67. 1. 운영체제의 개념 및 종류 22분
68. 1. 프로세스 및 스레드 18분
69. 2. 병행 프로세스 13분
70. 3. 교착 상태 6분
71. 4. 스케줄링_1 19분
72. 4. 스케줄링_2 25분
73. 1. 주기억 장치 관리 기법 34분
74. 2. 가상 기억 장치 18분
75. 3. 보조 기억 장치 21분
76. 1. 파일 시스템 12분
77. 2. 디렉토리 구조 5분
78. 3. 보안 24분
79. 1. 분산 운영체제의 개념 및 특징 5분
80. 2. 분산 운영체제의 위상 17분
81. 3. 병렬처리 시스템 10분
82. 1. UNIX의 기본 17분
83. 2. PC 3분
84. 1. 마이크로프로세서의 구조와 특징 (1) 22분
85. 1. 마이크로프로세서의 구조와 특징 (2) 16분
86. 2. 인터럽트 (1) 20분
87. 2. 인터럽트 (2) 21분
88. 3. 서브루틴과 스택 14분
89. 1. 주기억장치 (1) 30분
90. 1. 주기억장치 (2) 28분
91. 1. 주기억장치 (3) 9분
92. 1. 주기억장치 (4) 24분
93. 1. 주기억장치 (5) 21분
94. 2. 보조기억장치 22분
95. 1. 입출력 시스템과 동작 18분
96. 2. 입출력 인터페이스 장치 13분
97. 3. 버스 10분