1. 1-1-1-1. 빅데이터 특징 N 18분
2. 1-1-1-2. 빅데이터 가치 N 18분
3. 1-1-1-3. 빅데이터 산업의 이해 N 4분
4. 1-1-1-4. 빅데이터 조직 및 인력 N 26분
5. 1-1-1-5. 빅데이터 개요 및 활용 기출문제 N 19분
6. 1-1-2-1. 빅데이터 플랫폼 N 28분
7. 1-1-2-2. 빅데이터와 인공지능 N 6분
8. 1-1-2-3. 개인정보보호법, 제도 N 33분
9. 1-1-2-4. 개인정보 활용 N 15분
10. 1-1-2-5. 빅데이터 기술 및 제도 기출문제 N 17분
11. 1-2-1-1. 분석 로드맵 설정 N 2분
12. 1-2-1-2. 분석 문제 정의 N 25분
13. 1-2-1-3. 데이터 분석 방안 N 22분
14. 1-2-1-4. 분석 방안 수립 기출문제 N 13분
15. 1-2-2-1. 데이터 확보 계획 N 5분
16. 1-2-2-2. 분석 절차 및 작업 계획 N 5분
17. 1-2-2-3. 분석 작업 계획 기출문제 N 2분
18. 1-3-1-1. 데이터 수집 N 29분
19. 1-3-1-2. 데이터 유형 및 속성 파악 N 10분
20. 1-3-1-3. 데이터 비식별화 N 18분
21. 1-3-1-4. 데이터 품질 검증 N 18분
22. 1-3-1-5. 데이터 수집 및 전환 기출문제 N 22분
23. 1-3-2-1. 데이터 저장 N 31분
24. 1-3-2-2. 데이터 적재 및 저장 기출문제 N 9분
25. 2-1-1-1. 데이터 정제 N 14분
26. 2-1-1-2. 데이터 결측값 처리 N 20분
27. 2-1-1-3. 데이터 이상값 처리 N 17분
28. 2-1-1-4. 텍스트 전처리 N 3분
29. 2-1-1-5. 데이터 정제 기출문제 N 11분
30. 2-1-2-1. 변수 선택 N 15분
31. 2-1-2-2. 차원축소 N 8분
32. 2-1-2-3. 파생변수 N 7분
33. 2-1-2-4. 변수 변환 N 12분
34. 2-1-2-5. 불균형 데이터 처리 N 10분
35. 2-1-2-6. 분석 변수 처리 기출문제 N 28분
36. 2-2-1-1. 데이터 탐색 개요 N 17분
37. 2-2-1-2. 상관관계 분석 N 2분
38. 2-2-1-3. 기초통계량 추출 및 이해 N 3분
39. 2-2-1-4. 시각적 데이터 탐색 N 6분
40. 2-2-1-5. 데이터 탐색 기초 기출문제 N 13분
41. 2-2-2-1. 시공간 데이터 탐색 N 2분
42. 2-2-2-2. 다변량 데이터 탐색 N 4분
43. 2-2-2-3. 고급 데이터 탐색 기출문제 N 1분
44. 2-3-1-1. 데이터 요약 N 42분
45. 2-3-1-2. 표본추출 N 5분
46. 2-3-1-3. 확률분포 N 48분
47. 2-3-1-4. 표본분포 N 7분
48. 2-3-1-5. 기술통계 기출문제 N 40분
49. 2-3-2-1. 추론통계 N 40분
50. 2-3-2-2. 비모수 통계 N 26분
51. 2-3-2-3. 가설검정 N 18분
52. 2-3-2-4. 추론통계 기출문제 N 25분
53. 3-1-1-1. 분석 모형 선정 N 34분
54. 3-1-1-2. 분석 모형 정의 및 구축 N 16분
55. 3-1-1-3. 분석 환경 구축 N 7분
56. 3-1-1-4. 분석 절차 수립 N 16분
57. 3-2-1-1. 회귀분석 N 43분
58. 3-2-1-2. 로지스틱 회귀 분석 N 12분
59. 3-2-1-3. 의사 결정나무 N 32분
60. 3-2-1-4. 인공 신경망 N 33분
61. 3-2-1-5. 서포트 벡터 머신 N 15분
62. 3-2-1-6. 연관성 분석 N 17분
63. 3-2-1-7. 군집 분석 N 22분
64. 3-2-1-8. 비계층적 군집 분석 N 22분
65. 3-2-1-9. 분석 기법 기출문제 N 45분
66. 3-2-2-1. 범주형 자료 분석 N 33분
67. 3-2-2-2. 다변량 분석 N 21분
68. 3-2-2-3. 주성분 분석 N 11분
69. 3-2-2-4. 시계열 분석 N 26분
70. 3-2-2-5. 딥러닝 분석 N 32분
71. 3-2-2-6. 비정형 데이터 분석 N 23분
72. 3-2-2-7. 앙상블 분석 N 17분
73. 3-2-2-8. K-NN N 7분
74. 3-2-2-9. 고급 분석 기법 기출문제 N 36분
75. 4-1-1-1. 평가지표 N 23분
76. 4-1-1-2. 교차 검증 N 10분
77. 4-1-1-3. 모수 유의성 검정 N 10분
78. 4-1-1-4. 적합도 검정 N 3분
79. 4-1-1-5. 분석 모형 평가 기출문제 N 32분
80. 4-1-2-1. 과대 적합 방지 N 12분
81. 4-1-2-2. 매개변수 최적화 N 14분
82. 4-1-2-3. 최종 모형 선정 N 1분
83. 4-1-2-4. 분석 모형 개선 기출문제 N 8분
84. 4-2-1-1. 분석 모형 해석 N 4분
85. 4-2-1-2. 분석 결과 해석 기출문제 N 1분
86. 4-2-2-1. 시공간 시각화 N 6분
87. 4-2-2-2. 분포 시각화 N 3분
88. 4-2-2-3. 관계 시각화 N 3분
89. 4-2-2-4. 비교 시각화 N 4분
90. 4-2-2-5. 인포그래픽 N 2분
91. 4-2-2-6. 분석 결과 시각화 기출문제 N 17분
92. 4-2-3-1. 분석 결과 활용 시나리오 개발 N 2분
93. 4-2-3-2. 분석 모형 리모델링 N 3분
94. 4-2-3-3. 분석 결과 활용 기출문제 N 5분